Estadísticas de Asistencia a TEDxPuraVida ED, Auditorio Nacional, 15 de junio de 2012
1. Estadísticas Generales
En el evento TEDxPuraVidaED se registró la asistencia de 632 personas. A continuación se detallan algunas estadísticas respecto a los asistentes a la actividad.
Respecto a la ocupación, se solicitó registrarse dentro de las siguientes categorías: Abogado, Arquitecto, Banquero/Financiero, Científico, Cine/TV/Director/Productor, Educador, Diseñador, CEO/Presidente/Director, Artista/Músico/Presentador, Consultor, Director Creativo, Diseñador, Doctor, Editor, Empresario, Escritor/Periodista, Estudiante, Expositor, Ingeniero, Inversionista de Capital, Mercadeo, Padre/Madre/Ama de Casa, Socio/Principal, Ventas, Vice-Presidente, no indica u otro.
Tabla resumen de ocupación de asistentes a TEDxPuraVida ED
| Ocupación | Femenino | Masculino | Total general |
|---|---|---|---|
| Abogado | 4 | 2 | 6 |
| Arquitecto | 1 | 4 | 5 |
| Artista/Músico/Presentador | 3 | 2 | 5 |
| Banquero/Financiero | 1 | 1 | |
| CEO/Presidente/Director | 20 | 26 | 46 |
| Científico | 1 | 1 | 2 |
| Cine/TV/Director/Productor | 1 | 1 | |
| Consultor | 10 | 4 | 14 |
| Director Creativo | 1 | 3 | 4 |
| Diseñador | 11 | 13 | 24 |
| Doctor | 5 | 3 | 8 |
| Editor | 1 | 1 | 2 |
| Educador | 185 | 90 | 275 |
| Empresario | 7 | 5 | 12 |
| Escritor/Periodista | 3 | 3 | 6 |
| Estudiante | 11 | 21 | 32 |
| Expositor | 4 | 8 | 12 |
| Ingeniero | 8 | 24 | 32 |
| Inversionista de Capital | 1 | 1 | 2 |
| Mercadeo | 3 | 4 | 7 |
| No indica | 12 | 11 | 23 |
| Otro | 60 | 32 | 92 |
| Padre/Madre/Ama de casa | 3 | 1 | 4 |
| Socio/Principal | 2 | 10 | 12 |
| Ventas | 2 | 2 | |
| Vice-Presidente | 2 | 1 | 3 |
| Total general | 359 | 273 | 632 |
2. Estadísticas de preguntas de Sí o No
3. Estadísticas de preguntas de opción múltiple
(A partir de 80 evaluaciones recibidas)
4. Estadísticas de Evaluación de Expositores
(A partir de 80 evaluaciones recibidas)












